Home :: Zodiac Animals

Zodiac Animals

The Chinese Zodiac, is a scheme that relates each year to an animal and its reputed attributes, according to a 12-year mathematical cycle. It has wide currency in several East Asian countries such as China, Vietnam, Korea and Japan. Identifying this scheme using the term zodiac reflects several similarities to the Western zodiac; both have time cycles divided into 12 parts, each labels at least the majority of those parts with names of animals, and each is widely associated with a culture of attributing influence of a person's relationship to the cycle upon their personality and/or events in their life. Nevertheless, there are major differences: the Chinese 12-part cycle corresponds to years rather than months. The Chinese zodiac is represented by 12 animals, whereas some of the signs in the Western zodiac are not animals, despite the implication of the Greek etymology of zodiac. The animals of the Chinese zodiac are not associated with constellations let alone those spanned by the ecliptic plane.

The following table shows the 60-year cycle matched up to the Western calendar for the years 1924 ~ 2043 :

No.

Year

1924 ~ 1983

Associated
Element
Heavenly
Stem
Earthly
Branch
Associated
Animal

Year

1984 ~ 2043

1 09:50am @Feb 5, 1924 ~   15:36pm @Feb 4, 1925 Yang Wood 鼠 Rat 23:19pm @Feb 4, 1984 ~ 05:11am @Feb 4, 1985
2 15:37pm @Feb 4, 1925 ~ 21:37pm @Feb 4, 1926 Yin Wood 牛 Ox 05:12am @Feb 4, 1985 ~ 11:07am @Feb 4, 1986
3 21:38pm @Feb 4, 1926 ~ 03:29am @Feb 5, 1927 Yang Fire 虎 Tiger 11:08am @Feb 4, 1986 ~ 16:51pm @Feb 4, 1987
4 03:30am @Feb 5, 1927 ~ 09:15am @Feb 5, 1928 Yin Fire 兔 Rabbit 16:52pm @Feb 4, 1987 ~ 22:42pm @Feb 4, 1988
5 09:16am @Feb 5, 1928 ~ 15:08pm @Feb 4, 1929 Yang Earth 龍 Dragon 22:43pm @Feb 4, 1988 ~ 04:26am @Feb 4, 1989
6 15:09pm @Feb 4, 1929 ~ 20:50pm @Feb 4, 1930 Yin Earth 蛇 Snake 04:27am @Feb 4, 1989 ~ 10:13am @Feb 4, 1990
7 20:51pm @Feb 4, 1930 ~ 02:40am @Feb 5, 1931 Yang Metal 馬 Horse 10:14am @Feb 4, 1990 ~ 16:07pm @Feb 4, 1991
8 02:41am @Feb 5, 1931 ~ 08:28am @Feb 5, 1932 Yin Metal 羊 Goat 16:08pm @Feb 4, 1991 ~ 21:47pm @Feb 4, 1992
9 08:29am @Feb 5, 1932 ~ 14:08pm @Feb 4, 1933 Yang Water 猴 Monkey 21:48pm @Feb 4, 1992 ~ 03:36am @Feb 4, 1993
10 14:09pm @Feb 4, 1933 ~ 20:03pm @Feb 4, 1934 Yin Water 鷄 Rooster 03:37am @Feb 4, 1993 ~ 09:30am @Feb 4, 1994
11 20:04pm @Feb 4, 1934 ~ 01:48am @Feb 5, 1935 Yang Wood 狗 Dog 09:31am @Feb 4, 1994 ~ 15:12pm @Feb 4, 1995
12 01:49am @Feb 5, 1935 ~ 07:28am @Feb 5, 1936 Yin Wood 猪 Pig 15:13pm @Feb 4, 1995 ~ 21:07pm @Feb 4, 1996
13 07:29am @Feb 5, 1936 ~ 13:25pm @Feb 4, 1937 Yang Fire 鼠 Rat 21:08pm @Feb 4, 1996 ~ 03:01am @Feb 4, 1997
14 13:26pm @Feb 4, 1937 ~ 19:14pm @Feb 4, 1938 Yin Fire 牛 Ox 03:02am @Feb 4, 1997 ~ 08:56am @Feb 4, 1998
15 19:15pm @Feb 4, 1938 ~ 01:09am @Feb 5, 1939 Yang Earth 虎 Tiger 08:57am @Feb 4, 1998 ~ 14:56pm @Feb 4, 1999
16 01:10am @Feb 5, 1939 ~ 07:07am @Feb 5, 1940 Yin Earth 兔 Rabbit 14:57pm @Feb 4, 1999 ~ 20:40pm @Feb 4, 2000
17 07:08am @Feb 5, 1940 ~ 12:49pm @Feb 4, 1941 Yang Metal 龍 Dragon 20:41pm @Feb 4, 2000 ~ 02:28am @Feb 4, 2001
18 12:50pm @Feb 4, 1941 ~ 18:48pm @Feb 4, 1942 Yin Metal 蛇 Snake 02:29am @Feb 4, 2001 ~ 08:23am @Feb 4, 2002
19 18:49pm @Feb 4, 1942 ~ 00:39am @Feb 5, 1943 Yang Water 馬 Horse 08:24am @Feb 4, 2002 ~ 14:04pm @Feb 4, 2003
20 00:40am @Feb 5, 1943 ~ 06:22am @Feb 5, 1944 Yin Water 羊 Goat 14:05pm @Feb 4, 2003 ~ 19:55pm @Feb 4, 2004
21 06:23am @Feb 5, 1944 ~ 12:18pm @Feb 4, 1945 Yang Wood 猴 Monkey 19:56pm @Feb 4, 2004 ~ 01:42am @Feb 4, 2005
22 12:19pm @Feb 4, 1945 ~ 18:03pm @Feb 4, 1946 Yin Wood 鷄 Rooster 01:43am @Feb 4, 2005 ~ 07:26am @Feb 4, 2006
23 18:04pm @Feb 4, 1946 ~ 23:49pm @Feb 4, 1947 Yang Fire 狗 Dog 07:27am @Feb 4, 2006 ~ 13:17pm @Feb 4, 2007
24 23:50pm @Feb 4, 1947 ~ 05:41am @Feb 5, 1948 Yin Fire 猪 Pig 13:18pm @Feb 4, 2007 ~ 18:59pm @Feb 4, 2008
25 05:42am @Feb 5, 1948 ~ 11:22am @Feb 4, 1949 Yang Earth 鼠 Rat 19:00pm @Feb 4, 2008 ~ 00:49am @Feb 4, 2009
26 11:23am @Feb 4, 1949 ~ 17:20pm @Feb 4, 1950 Yin Earth 牛 Ox 00:50am @Feb 4, 2009 ~ 06:47am @Feb 4, 2010
27 17:21pm @Feb 4, 1950 ~ 23:12pm @Feb 4, 1951 Yang Metal 虎 Tiger 06:48am @Feb 4, 2010 ~ 12:32pm @Feb 4, 2011
28 23:13pm @Feb 4, 1951 ~ 04:52am @Feb 5, 1952 Yin Metal 兔 Rabbit 12:33pm @Feb 4, 2011 ~ 18:21pm @Feb 4, 2012
29 04:53am @Feb 5, 1952 ~ 10:45am @Feb 4, 1953 Yang Water 龍 Dragon 18:22pm @Feb 4, 2012 ~ 00:12am @Feb 4, 2013
30 10:46am @Feb 4, 1953 ~ 16:30pm @Feb 4, 1954 Yin Water 蛇 Snake 00:13am @Feb 4, 2013 ~ 06:02am @Feb 4, 2014
31 16:31am @Feb 4, 1954 ~ 22:17pm @Feb 4, 1955 Yang Wood 馬 Horse 06:03am @Feb 4, 2014 ~ 11:57am @Feb 4, 2015
32 22:18pm @Feb 4, 1955 ~ 04:11am @Feb 5, 1956 Yin Wood 羊 Goat 11:58am @Feb 4, 2015 ~ 17:45pm @Feb 4, 2016
33 04:12am @Feb 5, 1956 ~ 09:54am @Feb 4, 1957 Yang Fire 猴 Monkey 17:46pm @Feb 4, 2016 ~ 23:33pm @Feb 3, 2017
34 09:55am @Feb 4, 1957 ~ 15:48pm @Feb 4, 1958 Yin Fire 鷄 Rooster 23:34pm @Feb 3, 2017 ~ 05:27am @Feb 4, 2018
35 15:49pm @Feb 4, 1958 ~ 21:41pm @Feb 4, 1959 Yang Earth 狗 Dog 05:28am @Feb 4, 2018 ~ 11:13am @Feb 4, 2019
36 21:42pm @Feb 4, 1959 ~ 03:22am @Feb 5, 1960 Yin Earth 猪 Pig 11:14am @Feb 4, 2019 ~ 17:02pm @Feb 4, 2020
37 03:23am @Feb 5, 1960 ~ 09:21am @Feb 4, 1961 Yang Metal 鼠 Rat 17:03pm @Feb 4, 2020 ~ 22:58pm @Feb 3, 2021
38 09:22am @Feb 4, 1961 ~ 15:16pm @Feb 4, 1962 Yin Metal 牛 Ox 22:59pm @Feb 3, 2021 ~ 04:50am @Feb 4, 2022
39 15:17pm @Feb 4, 1962 ~ 21:07pm @Feb 4, 1963 Yang Water 虎 Tiger 04:51am @Feb 4, 2022 ~ 10:41am @Feb 4, 2023
40 21:08pm @Feb 4, 1963 ~ 03:04am @Feb 5, 1964 Yin Water 兔 Rabbit 10:42am @Feb 4, 2023 ~ 16:26pm @Feb 4, 2024
41 03:05am @Feb 5, 1964 ~ 08:45am @Feb 4, 1965 Yang Wood 龍 Dragon 16:27pm @Feb 4, 2024 ~ 22:09pm @Feb 3, 2025
42 08:46am @Feb 4, 1965 ~ 14:37pm @Feb 4, 1966 Yin Wood 蛇 Snake 22:10pm @Feb 3, 2025 ~ 04:01am @Feb 4, 2026
43 14:38pm @Feb 4, 1966 ~ 20:30pm @Feb 4, 1967 Yang Fire 馬 Horse 04:02am @Feb 4, 2026 ~ 09:45am @Feb 4, 2027
44 20:31pm @Feb 4, 1967 ~ 02:06am @Feb 5, 1968 Yin Fire 羊 Goat 09:46am @Feb 4, 2027 ~ 15:30pm @Feb 4, 2028
45 02:07am @Feb 5, 1968 ~ 07:58am @Feb 4, 1969 Yang Earth 猴 Monkey 15:31pm @Feb 4, 2028 ~ 21:19pm @Feb 3, 2029
46 07:59am @Feb 4, 1969 ~ 13:45pm @Feb 4, 1970 Yin Earth 鷄 Rooster 21:20pm @Feb 3, 2029 ~ 03:07am @Feb 4, 2030
47 13:46pm @Feb 4, 1970 ~ 19:24pm @Feb 4, 1971 Yang Metal 狗 Dog 03:08am @Feb 4, 2030 ~ 08:57am @Feb 4, 2031
48 19:25pm @Feb 4, 1971 ~ 01:19am @Feb 5, 1972 Yin Metal 猪 Pig 08:58am @Feb 4, 2031 ~ 14:48pm @Feb 4, 2032
49 01:20am @Feb 5, 1972 ~ 07:03am @Feb 4, 1973 Yang Water 鼠 Rat 14:49pm @Feb 4, 2032 ~ 20:40pm @Feb 3, 2033
50 07:04am @Feb 4, 1973 ~ 12:59pm @Feb 4, 1974 Yin Water 牛 Ox 20:41pm @Feb 3, 2033 ~ 02:40am @Feb 4, 2034
51 13:00pm @Feb 4, 1974 ~ 18:58pm @Feb 4, 1975 Yang Wood 虎 Tiger 02:41am @Feb 4, 2034 ~ 08:30am @Feb 4, 2035
52 18:59pm @Feb 4, 1975 ~ 00:38am @Feb 5, 1976 Yin Wood 兔 Rabbit 08:31am @Feb 4, 2035 ~ 14:18pm @Feb 4, 2036
53 00:39am @Feb 5, 1976 ~ 06:32am @Feb 4, 1977 Yang Fire 龍 Dragon 14:19pm @Feb 4, 2036 ~ 20:10pm @Feb 3, 2037
54 06:33am @Feb 4, 1977 ~ 12:26pm @Feb 4, 1978 Yin Fire 蛇 Snake 20:11pm @Feb 3, 2037 ~ 02:02am @Feb 4, 2038
55 12:27pm @Feb 4, 1978 ~ 18:11pm @Feb 4, 1979 Yang Earth 馬 Horse 02:03am @Feb 4, 2038 ~ 07:51am @Feb 4, 2039
56 18:12pm @Feb 4, 1979 ~ 00:08am @Feb 5, 1980 Yin Earth 羊 Goat 07:52am @Feb 4, 2039 ~ 13:38pm @Feb 4, 2040
57 00:09am @Feb 5, 1980 ~ 05:55am @Feb 4, 1981 Yang Metal 猴 Monkey 13:39pm @Feb 4, 2040 ~ 19:24pm @Feb 3, 2041
58 05:56am @Feb 4, 1981 ~ 11:44am @Feb 4, 1982 Yin Metal 鷄 Rooster 19:25pm @Feb 3, 2041 ~ 01:11am @Feb 4, 2042
59 11:45am @Feb 4, 1982 ~ 17:39pm @Feb 4, 1983 Yang Water 狗 Dog 01:12am @Feb 4, 2042 ~ 06:57am @Feb 4, 2043
60 17:40pm @Feb 4, 1983 ~ 23:18pm @Feb 4, 1984 Yin Water 猪 Pig 06:58am @Feb 4, 2043 ~ 12:43pm @Feb 4, 2044

Products

  •  per page
Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for Ox, Rooster & Snake
Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for RAT, DRAGON and MONKEY
Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for TIGER, HORSE and DOG
Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for Ox, Rooster & Snake Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for RAT, DRAGON and MONKEY Feng Shui Three Horoscope Allies Jade Lucky Tassel with Obsidian Wu Lou for TIGER, HORSE and DOG
SKU: SKU18581
SKU: SKU18583
SKU: SKU18584
Quantity
Quantity Out of stock
Quantity
 
Golden Ox Finding Hidden Wealth Feng Shui Symbol for 2021
Horoscope Allies for Ox, Snake and Rooster
Horoscope Allies for Rabbit, Sheep and Boar
Golden Ox Finding Hidden Wealth Feng Shui Symbol for 2021 Horoscope Allies for Ox, Snake and Rooster Horoscope Allies for Rabbit, Sheep and Boar
SKU: SKU18798
SKU: SKU18004
SKU: SKU18003
Quantity
Quantity
Quantity
 
Horoscope Allies for Rat, Dragon and Monkey
Horoscope Allies for Tiger, Horse and Dog
24K Gold Plated Rat Figurine
Horoscope Allies for Rat, Dragon and Monkey Horoscope Allies for Tiger, Horse and Dog 24K Gold Plated Rat Figurine
SKU: SKU18002
SKU: SKU18001
SKU: SKU17324
Quantity
Quantity
Quantity
 
24K Gold Plated Ox Figurine
24K Gold Plated Tiger Figurine
24K Gold Plated Rabbit Figurine
24K Gold Plated Ox Figurine 24K Gold Plated Tiger Figurine 24K Gold Plated Rabbit Figurine
SKU: SKU17325
SKU: SKU17326
SKU: SKU17327
Quantity
Quantity
Quantity
 
24K Gold Plated Dragon Figurine
24K Gold Plated Horse Figurine
24K Gold Plated Goat Figurine
24K Gold Plated Dragon Figurine 24K Gold Plated Horse Figurine 24K Gold Plated Goat Figurine
SKU: SKU17328
SKU: SKU17330
SKU: SKU17331
Quantity
Quantity
Quantity
  •  per page